Klub
Utakmice
Igrači
Galerija fotografija
|
|||
|
Osnovan: 11.09.2007 Adresa: Rožat gornji 74, 20236 Mokošica Boja domaćih haljina: crna Boja gostujućih haljina: crvena Prvak: 2013., 2014., 2019 Pobjednik Kupa: 2013, 2023 Predsjednik: Andro Drašković 098/1895480 Trener: Matej Gaće 0912453010 Kontakt: Andro Drašković 098/1895480 E-mail: mnk.ombla@gmail.com
|
|||
| 01.Kolo: | 04-11-2026 20:15 | Mnk Ombla | 5 : 1 | Mnk Riva | Detalji |
| 02.Kolo: | 14-11-2026 19:00 | Mnk Ombla | - : - | Mnk Ponta | Detalji |
| 03.Kolo: | 18-11-2026 20:15 | Mnk Čilipi | - : - | Mnk Ombla | Detalji |
| 04.Kolo: | 28-11-2026 19:00 | Mnk Ombla | - : - | Mnk Jadran Ljuta | Detalji |
| 05.Kolo: | 02-12-2026 19:15 | Mnk Dunave | - : - | Mnk Ombla | Detalji |
| 06.Kolo: | 09-12-2026 19:15 | Mnk Ombla | - : - | Mnk Hajduk Mokošica | Detalji |
| 07.Kolo: | 16-12-2026 21:15 | Mnk Čibača | - : - | Mnk Ombla | Detalji |
| 08.Kolo: | 09-01-2027 20:30 | Mnk Ombla | - : - | Mnk Pridvorje | Detalji |
| 09.Kolo: | 16-01-2027 00:00 | Mnk Lumbarda | - : - | Mnk Ombla | Detalji |
| 10.Kolo: | 23-01-2027 19:00 | Mnk Ombla | - : - | Mnk Plat | Detalji |
| 11.Kolo: | 27-01-2027 19:15 | Mnk Vitoš | - : - | Mnk Ombla | Detalji |
| 12.Kolo: | 06-02-2027 17:00 | Mnk Riva | - : - | Mnk Ombla | Detalji |
| 13,Kollo: | 13-02-2027 19:00 | Mnk Ponta | - : - | Mnk Ombla | Detalji |
| 14.Kolo: | 17-02-2027 20:15 | Mnk Ombla | - : - | Mnk Čilipi | Detalji |
| 15.Kolo: | 24-02-2027 21:15 | Mnk Jadran Ljuta | - : - | Mnk Ombla | Detalji |
| 16.Kolo: | 03-03-2027 19:15 | Mnk Ombla | - : - | Mnk Dunave | Detalji |
| 17.Kolo: | 13-03-2027 18:00 | Mnk Hajduk Mokošica | - : - | Mnk Ombla | Detalji |
| 18.Kolo: | 17-03-2027 22:15 | Mnk Ombla | - : - | Mnk Čibača | Detalji |
| 19.Kolo: | 24-03-2027 21:15 | Mnk Pridvorje | - : - | Mnk Ombla | Detalji |
| 20.Kolo: | 03-04-2027 18:00 | Mnk Ombla | - : - | Mnk Lumbarda | Detalji |
| 21.Kolo: | 10-04-2027 18:00 | Mnk Plat | - : - | Mnk Ombla | Detalji |
| 21.Kolo: | 14-04-2027 00:00 | Mnk Ombla | - : - | Mnk Vitoš | Detalji |
| Igrač | Pozicija | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Andro Drašković | 0 | 0 | 0 | |
| Antonio Drašković | 0 | 0 | 0 | |
| Antonio Noković | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Šijaković | 0 | 0 | 0 | |
| Danijel Čizmić | 0 | 0 | 0 | |
| Dario Perić | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Glavinić | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Prkačin | 1 | 1 | 0 | |
| Frano Vlahušić | 0 | 0 | 0 | |
| Hrvoje Oreč | 1 | 0 | 0 | |
| Ivan Čuić | 0 | 0 | 0 | |
| Ivan Vukelić | 0 | 0 | 0 | |
| Ivo Vlahušić | 0 | 0 | 0 | |
| Jeronim Kovačević | 0 | 0 | 0 | |
| Josip Buljan | 0 | 0 | 0 | |
| Josip Noković | 2 | 0 | 0 | |
| Leo Bogdanović | 0 | 0 | 0 | |
| Lukša Monković | 0 | 0 | 0 | |
| Lukša Pušić | 0 | 0 | 0 | |
| Marijan Radović | 0 | 0 | 0 | |
| Marko Ilić | 0 | 0 | 0 | |
| Marko Tolj | 0 | 0 | 0 | |
| Maro Kalauz | 0 | 0 | 0 | |
| Maro Sambrailo | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Urban | 0 | 0 | 0 | |
| Matija Zore | 0 | 0 | 0 | |
| Neno Petrušić | 0 | 0 | 0 | |
| Niko Vlahušić | 0 | 0 | 0 | |
| Nikša Ivanković | 0 | 0 | 0 | |
| Orsat Kljaić | 0 | 0 | 0 | |
| Roko Mikulandra | 1 | 0 | 0 | |
| Stjepo Zvono | 0 | 0 | 0 | |
| Tomislav Devčić | 0 | 0 | 0 | |
| Tomislav Prkačin | 0 | 0 | 0 | |
| Đino Peškura | 0 | 0 | 0 | |
| Đivo Dabo | 0 | 0 | 0 |




























































