Klub
Utakmice
Igrači
Galerija fotografija
|
|||
|
Osnovan : 06.09.2003. ( monografija) . Adresa: Oprasi 1, 20217 Pridvorje Boja domaćih haljina: crvena Boja gostujućih haljina: Modra Prvak : 2023 Pobjednik Kupa: 2012 Predsjednik Nikša Karaman 098693138 Trener: Hrvoje Kralj Kontakt: 091/797 0978 Hrvoje Kralj E-mail: futsalmnkpridvorje@gmail.com
|
|||
| 01.Kolo: | 30-10-2024 22:00 | Mnk Pridvorje | 4 : 1 | Mnk Jadran Ljuta | Detalji |
| 02.Kolo: | 06-11-2024 19:00 | Mnk Plat | 0 : 3 | Mnk Pridvorje | Detalji |
| 04.Kolo: | 20-11-2024 22:00 | Mnk Pridvorje | 1 : 1 | Mnk Čilipi | Detalji |
| 05.Kolo: | 27-11-2024 19:00 | Mnk Riva | 0 : 2 | Mnk Pridvorje | Detalji |
| 06.Kolo: | 07-12-2024 19:00 | Mnk Pridvorje | 3 : 3 | Mnk Čibača | Detalji |
| 07.Kolo: | 11-12-2024 19:00 | Mnk Ponta | 1 : 5 | Mnk Pridvorje | Detalji |
| 08.Kolo: | 18-12-2024 19:00 | Mnk Pridvorje | 1 : 2 | Mnk Ombla | Detalji |
| 09.Kolo: | 08-01-2025 19:00 | Mnk Hajduk Mokošica | 3 : 2 | Mnk Pridvorje | Detalji |
| 11.Kolo: | 18-01-2025 19:00 | Mnk Dunave | 3 : 4 | Mnk Pridvorje | Detalji |
| 12.Kolo: | 22-01-2025 22:00 | Mnk Jadran Ljuta | 1 : 4 | Mnk Pridvorje | Detalji |
| 13.Kolo: | 25-01-2025 18:00 | Mnk Pridvorje | 3 : 2 | Mnk Plat | Detalji |
| 15.Kolo: | 05-02-2025 22:00 | Mnk Čilipi | 4 : 3 | Mnk Pridvorje | Detalji |
| 16.Kolo: | 12-02-2025 20:00 | Mnk Pridvorje | 5 : 2 | Mnk Riva | Detalji |
| 17.Kolo: | 15-02-2025 20:00 | Mnk Čibača | 0 : 2 | Mnk Pridvorje | Detalji |
| 18.Kolo: | 19-02-2025 22:00 | Mnk Pridvorje | 3 : 2 | Mnk Ponta | Detalji |
| 19.Kolo: | 26-02-2025 20:00 | Mnk Ombla | 4 : 1 | Mnk Pridvorje | Detalji |
| 20.Kolo: | 05-03-2025 22:00 | Mnk Pridvorje | 4 : 1 | Mnk Hajduk Mokošica | Detalji |
| 22.Kolo: | 19-03-2025 21:00 | Mnk Pridvorje | 5 : 0 | Mnk Dunave | Detalji |
| Igrač | Pozicija | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Dragić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antun Šmanjak | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Baldo Cicielj | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Denis Kolić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Domagoj Metković | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Dominik Zglav | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Knežević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hrvoje Kralj | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivan Pulić | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivica Obad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivo Gluhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivo Kovačević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivo Kralj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivo Vukić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivo Đukan | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Leo Pušić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luka Fiorović | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Marino Zalokar | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Maro Letunić | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Mihael Gabrijel Kukuljica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Niko Ljubić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nikša Dragić | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Nikša Đurić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nino Mihočević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paulo Vukić | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Pavo Veselić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pero Kapetanić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petar Kolić | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Stjepan Skurić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Teo Đukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vlaho Kolić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Đuro Delija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



























