Županijska malonogometna liga Sezona 2026/2027
| 01.Kolo | 04-11-2026 19:15 | Mnk Čilipi | 6 : 3 | Mnk Plat | |
| 04-11-2026 20:15 | Mnk Ombla | 5 : 1 | Mnk Riva | ||
| 04-11-2026 21:15 | Mnk Hajduk Mokošica | 4 : 3 | Mnk Čibača | ||
| 04-11-2026 22:15 | Mnk Dunave | 1 : 5 | Mnk Pridvorje | ||
| 07-11-2026 18:00 | Mnk Jadran Ljuta | 2 : 3 | Mnk Lumbarda | ||
| 07-11-2026 19:00 | Mnk Ponta | 4 : 4 | Mnk Vitoš | ||
| 02.Kolo | 11-11-2026 19:15 | Mnk Riva | - : - | Mnk Čibača | |
| 11-11-2026 20:15 | Mnk Pridvorje | - : - | Mnk Hajduk Mokošica | ||
| 11-11-2026 21:15 | Mnk Vitoš | - : - | Mnk Čilipi | ||
| 14-11-2026 00:00 | Mnk Lumbarda | - : - | Mnk Dunave | ||
| 14-11-2026 18:00 | Mnk Plat | - : - | Mnk Jadran Ljuta | ||
| 14-11-2026 19:00 | Mnk Ombla | - : - | Mnk Ponta | ||
| 03.Kolo | 18-11-2026 19:15 | Mnk Ponta | - : - | Mnk Riva | |
| 18-11-2026 20:15 | Mnk Čilipi | - : - | Mnk Ombla | ||
| 18-11-2026 21:15 | Mnk Čibača | - : - | Mnk Pridvorje | ||
| 18-11-2026 22:15 | Mnk Jadran Ljuta | - : - | Mnk Vitoš | ||
| 21-11-2026 18:00 | Mnk Hajduk Mokošica | - : - | Mnk Lumbarda | ||
| 21-11-2026 19:00 | Mnk Dunave | - : - | Mnk Plat | ||
| 04.Kolo | 25-11-2026 19:15 | Mnk Vitoš | - : - | Mnk Dunave | |
| 25-11-2026 20:15 | Mnk Ponta | - : - | Mnk Čilipi | ||
| 25-11-2026 21:15 | Mnk Riva | - : - | Mnk Pridvorje | ||
| 28-11-2026 00:00 | Mnk Lumbarda | - : - | Mnk Čibača | ||
| 28-11-2026 18:00 | Mnk Plat | - : - | Mnk Hajduk Mokošica | ||
| 28-11-2026 19:00 | Mnk Ombla | - : - | Mnk Jadran Ljuta | ||
| 05.Kolo | 02-12-2026 19:15 | Mnk Dunave | - : - | Mnk Ombla | |
| 02-12-2026 20:15 | Mnk Hajduk Mokošica | - : - | Mnk Vitoš | ||
| 02-12-2026 21:15 | Mnk Čilipi | - : - | Mnk Riva | ||
| 02-12-2026 22:15 | Mnk Jadran Ljuta | - : - | Mnk Ponta | ||
| 05-12-2026 18:00 | Mnk Pridvorje | - : - | Mnk Lumbarda | ||
| 05-12-2026 19:00 | Mnk Čibača | - : - | Mnk Plat | ||
| 06.Kolo | 09-12-2026 19:15 | Mnk Ombla | - : - | Mnk Hajduk Mokošica | |
| 09-12-2026 20:15 | Mnk Ponta | - : - | Mnk Dunave | ||
| 09-12-2026 21:15 | Mnk Vitoš | - : - | Mnk Čibača | ||
| 09-12-2026 22:15 | Mnk Čilipi | - : - | Mnk Jadran Ljuta | ||
| 12-12-2026 18:00 | Mnk Riva | - : - | Mnk Lumbarda | ||
| 12-12-2026 19:00 | Mnk Plat | - : - | Mnk Pridvorje | ||
| 07.Kolo | 16-12-2026 19:15 | Mnk Jadran Ljuta | - : - | Mnk Riva | |
| 16-12-2026 20:15 | Mnk Hajduk Mokošica | - : - | Mnk Ponta | ||
| 16-12-2026 21:15 | Mnk Čibača | - : - | Mnk Ombla | ||
| 19-12-2026 00:00 | Mnk Lumbarda | - : - | Mnk Plat | ||
| 19-12-2026 18:00 | Mnk Dunave | - : - | Mnk Čilipi | ||
| 19-12-2026 19:00 | Mnk Pridvorje | - : - | Mnk Vitoš | ||
| 08.Kolo | 09-01-2027 16:30 | Mnk Jadran Ljuta | - : - | Mnk Dunave | |
| 09-01-2027 17:30 | Mnk Riva | - : - | Mnk Plat | ||
| 09-01-2027 18:30 | Mnk Vitoš | - : - | Mnk Lumbarda | ||
| 09-01-2027 19:30 | Mnk Ponta | - : - | Mnk Čibača | ||
| 09-01-2027 20:30 | Mnk Ombla | - : - | Mnk Pridvorje | ||
| 09-01-2027 21:30 | Mnk Čilipi | - : - | Mnk Hajduk Mokošica | ||
| 09.Kolo | 13-01-2027 19:15 | Mnk Pridvorje | - : - | Mnk Ponta | |
| 13-01-2027 20:15 | Mnk Hajduk Mokošica | - : - | Mnk Jadran Ljuta | ||
| 13-01-2027 21:15 | Mnk Dunave | - : - | Mnk Riva | ||
| 16-01-2027 00:00 | Mnk Lumbarda | - : - | Mnk Ombla | ||
| 16-01-2027 18:00 | Mnk Plat | - : - | Mnk Vitoš | ||
| 16-01-2027 19:00 | Mnk Čibača | - : - | Mnk Čilipi | ||
| 10.Kolo | 20-01-2027 19:15 | Mnk Dunave | - : - | Mnk Hajduk Mokošica | |
| 20-01-2027 20:15 | Mnk Jadran Ljuta | - : - | Mnk Čibača | ||
| 20-01-2027 21:15 | Mnk Riva | - : - | Mnk Vitoš | ||
| 20-01-2027 22:15 | Mnk Čilipi | - : - | Mnk Pridvorje | ||
| 23-01-2027 18:00 | Mnk Ponta | - : - | Mnk Lumbarda | ||
| 23-01-2027 19:00 | Mnk Ombla | - : - | Mnk Plat | ||
| 11.Kolo | 27-01-2027 19:15 | Mnk Vitoš | - : - | Mnk Ombla | |
| 27-01-2027 20:15 | Mnk Čibača | - : - | Mnk Dunave | ||
| 27-01-2027 21:15 | Mnk Hajduk Mokošica | - : - | Mnk Riva | ||
| 30-01-2027 00:00 | Mnk Lumbarda | - : - | Mnk Čilipi | ||
| 30-01-2027 18:00 | Mnk Plat | - : - | Mnk Ponta | ||
| 30-01-2027 19:00 | Mnk Pridvorje | - : - | Mnk Jadran Ljuta | ||
| 12.Kolo | 06-02-2027 00:00 | Mnk Lumbarda | - : - | Mnk Jadran Ljuta | |
| 06-02-2027 17:00 | Mnk Riva | - : - | Mnk Ombla | ||
| 06-02-2027 18:00 | Mnk Vitoš | - : - | Mnk Ponta | ||
| 06-02-2027 19:00 | Mnk Plat | - : - | Mnk Čilipi | ||
| 06-02-2027 20:00 | Mnk Pridvorje | - : - | Mnk Dunave | ||
| 06-02-2027 21:00 | Mnk Čibača | - : - | Mnk Hajduk Mokošica | ||
| 13,Kollo | 10-02-2027 19:15 | Mnk Čibača | - : - | Mnk Riva | |
| 10-02-2027 20:15 | Mnk Hajduk Mokošica | - : - | Mnk Pridvorje | ||
| 10-02-2027 21:15 | Mnk Jadran Ljuta | - : - | Mnk Plat | ||
| 10-02-2027 22:15 | Mnk Čilipi | - : - | Mnk Vitoš | ||
| 13-02-2027 18:00 | Mnk Dunave | - : - | Mnk Lumbarda | ||
| 13-02-2027 19:00 | Mnk Ponta | - : - | Mnk Ombla | ||
| 14.Kolo | 17-02-2027 19:15 | Mnk Vitoš | - : - | Mnk Jadran Ljuta | |
| 17-02-2027 20:15 | Mnk Ombla | - : - | Mnk Čilipi | ||
| 17-02-2027 21:15 | Mnk Riva | - : - | Mnk Ponta | ||
| 20-02-2027 00:00 | Mnk Lumbarda | - : - | Mnk Hajduk Mokošica | ||
| 20-02-2027 18:00 | Mnk Plat | - : - | Mnk Dunave | ||
| 20-02-2027 19:00 | Mnk Pridvorje | - : - | Mnk Čibača | ||
| 15.Kolo | 24-02-2027 19:15 | Mnk Čilipi | - : - | Mnk Ponta | |
| 24-02-2027 20:15 | Mnk Pridvorje | - : - | Mnk Riva | ||
| 24-02-2027 21:15 | Mnk Jadran Ljuta | - : - | Mnk Ombla | ||
| 24-02-2027 22:15 | Mnk Dunave | - : - | Mnk Vitoš | ||
| 27-02-2027 18:00 | Mnk Čibača | - : - | Mnk Lumbarda | ||
| 27-02-2027 19:00 | Mnk Hajduk Mokošica | - : - | Mnk Plat | ||
| 16.Kolo | 03-03-2027 19:15 | Mnk Ombla | - : - | Mnk Dunave | |
| 03-03-2027 20:15 | Mnk Vitoš | - : - | Mnk Hajduk Mokošica | ||
| 03-03-2027 21:15 | Mnk Riva | - : - | Mnk Čilipi | ||
| 06-03-2027 00:00 | Mnk Lumbarda | - : - | Mnk Pridvorje | ||
| 06-03-2027 18:00 | Mnk Plat | - : - | Mnk Čibača | ||
| 06-03-2027 19:00 | Mnk Ponta | - : - | Mnk Jadran Ljuta | ||
| 17.Kolo | 10-03-2027 19:15 | Mnk Pridvorje | - : - | Mnk Plat | |
| 10-03-2027 20:15 | Mnk Jadran Ljuta | - : - | Mnk Čilipi | ||
| 10-03-2027 21:15 | Mnk Dunave | - : - | Mnk Ponta | ||
| 13-03-2027 00:00 | Mnk Lumbarda | - : - | Mnk Riva | ||
| 13-03-2027 18:00 | Mnk Hajduk Mokošica | - : - | Mnk Ombla | ||
| 13-03-2027 19:00 | Mnk Čibača | - : - | Mnk Vitoš | ||
| 18.Kolo | 17-03-2027 19:15 | Mnk Čilipi | - : - | Mnk Dunave | |
| 17-03-2027 20:15 | Mnk Vitoš | - : - | Mnk Pridvorje | ||
| 17-03-2027 21:15 | Mnk Riva | - : - | Mnk Jadran Ljuta | ||
| 17-03-2027 22:15 | Mnk Ombla | - : - | Mnk Čibača | ||
| 20-03-2027 18:00 | Mnk Plat | - : - | Mnk Lumbarda | ||
| 20-03-2027 19:00 | Mnk Ponta | - : - | Mnk Hajduk Mokošica | ||
| 19.Kolo | 24-03-2027 19:15 | Mnk Čibača | - : - | Mnk Ponta | |
| 24-03-2027 20:15 | Mnk Hajduk Mokošica | - : - | Mnk Čilipi | ||
| 24-03-2027 21:15 | Mnk Pridvorje | - : - | Mnk Ombla | ||
| 27-03-2027 00:00 | Mnk Lumbarda | - : - | Mnk Vitoš | ||
| 27-03-2027 18:00 | Mnk Plat | - : - | Mnk Riva | ||
| 27-03-2027 19:00 | Mnk Dunave | - : - | Mnk Jadran Ljuta | ||
| 20.Kolo | 31-03-2027 19:15 | Mnk Ponta | - : - | Mnk Pridvorje | |
| 31-03-2027 20:15 | Mnk Riva | - : - | Mnk Dunave | ||
| 31-03-2027 21:15 | Mnk Čilipi | - : - | Mnk Čibača | ||
| 31-03-2027 22:15 | Mnk Jadran Ljuta | - : - | Mnk Hajduk Mokošica | ||
| 03-04-2027 18:00 | Mnk Ombla | - : - | Mnk Lumbarda | ||
| 21.Kolo | 07-04-2027 19:15 | Mnk Vitoš | - : - | Mnk Riva | |
| 07-04-2027 20:15 | Mnk Pridvorje | - : - | Mnk Čilipi | ||
| 07-04-2027 21:15 | Mnk Hajduk Mokošica | - : - | Mnk Dunave | ||
| 10-04-2027 00:00 | Mnk Lumbarda | - : - | Mnk Ponta | ||
| 10-04-2027 18:00 | Mnk Plat | - : - | Mnk Ombla | ||
| 10-04-2027 19:00 | Mnk Čibača | - : - | Mnk Jadran Ljuta | ||
| 21.Kolo | 14-04-2027 00:00 | Mnk Ponta | - : - | Mnk Plat | |
| 14-04-2027 00:00 | Mnk Dunave | - : - | Mnk Čibača | ||
| 14-04-2027 00:00 | Mnk Riva | - : - | Mnk Hajduk Mokošica | ||
| 14-04-2027 00:00 | Mnk Ombla | - : - | Mnk Vitoš | ||
| 14-04-2027 00:00 | Mnk Jadran Ljuta | - : - | Mnk Pridvorje | ||
| 14-04-2027 00:00 | Mnk Čilipi | - : - | Mnk Lumbarda | ||

