Klub
Utakmice
Igrači
Galerija fotografija
|
|||
|
Osnovan: 2025. Adresa: Donji kraj 15, Vitaljina Boja domaćih dresova: crna Boja gostujućih dresova: Prvak: Pobjednik Kup-a: Predsjednik: Božo Bratičević Trener: Kontakt: Božo Bratičević 0998511229 E-mail: vitaljinaudrugamladih@gmail.com bozo.braticevic@gmail.com
|
|||
| 01.Kolo: | 07-11-2026 19:00 | Mnk Ponta | 4 : 4 | Mnk Vitoš | Detalji |
| 02.Kolo: | 11-11-2026 21:15 | Mnk Vitoš | - : - | Mnk Čilipi | Detalji |
| 03.Kolo: | 18-11-2026 22:15 | Mnk Jadran Ljuta | - : - | Mnk Vitoš | Detalji |
| 04.Kolo: | 25-11-2026 19:15 | Mnk Vitoš | - : - | Mnk Dunave | Detalji |
| 05.Kolo: | 02-12-2026 20:15 | Mnk Hajduk Mokošica | - : - | Mnk Vitoš | Detalji |
| 06.Kolo: | 09-12-2026 21:15 | Mnk Vitoš | - : - | Mnk Čibača | Detalji |
| 07.Kolo: | 19-12-2026 19:00 | Mnk Pridvorje | - : - | Mnk Vitoš | Detalji |
| 08.Kolo: | 09-01-2027 18:30 | Mnk Vitoš | - : - | Mnk Lumbarda | Detalji |
| 09.Kolo: | 16-01-2027 18:00 | Mnk Plat | - : - | Mnk Vitoš | Detalji |
| 10.Kolo: | 20-01-2027 21:15 | Mnk Riva | - : - | Mnk Vitoš | Detalji |
| 11.Kolo: | 27-01-2027 19:15 | Mnk Vitoš | - : - | Mnk Ombla | Detalji |
| 12.Kolo: | 06-02-2027 18:00 | Mnk Vitoš | - : - | Mnk Ponta | Detalji |
| 13,Kollo: | 10-02-2027 22:15 | Mnk Čilipi | - : - | Mnk Vitoš | Detalji |
| 14.Kolo: | 17-02-2027 19:15 | Mnk Vitoš | - : - | Mnk Jadran Ljuta | Detalji |
| 15.Kolo: | 24-02-2027 22:15 | Mnk Dunave | - : - | Mnk Vitoš | Detalji |
| 16.Kolo: | 03-03-2027 20:15 | Mnk Vitoš | - : - | Mnk Hajduk Mokošica | Detalji |
| 17.Kolo: | 13-03-2027 19:00 | Mnk Čibača | - : - | Mnk Vitoš | Detalji |
| 18.Kolo: | 17-03-2027 20:15 | Mnk Vitoš | - : - | Mnk Pridvorje | Detalji |
| 19.Kolo: | 27-03-2027 00:00 | Mnk Lumbarda | - : - | Mnk Vitoš | Detalji |
| 21.Kolo: | 07-04-2027 19:15 | Mnk Vitoš | - : - | Mnk Riva | Detalji |
| 21.Kolo: | 14-04-2027 00:00 | Mnk Ombla | - : - | Mnk Vitoš | Detalji |
| Igrač | Pozicija | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Andro Mladošević | 0 | 0 | 0 | |
| Anton Šuljak | 0 | 0 | 0 | |
| Antonio Tomić | 0 | 0 | 0 | |
| Antonio-Antun Milić | 0 | 0 | 0 | |
| Božo Bratičević | 0 | 0 | 0 | |
| Božo Butijerić | 2 | 1 | 0 | |
| Branimir Perić | 0 | 0 | 0 | |
| Danijel Solga | 0 | 0 | 0 | |
| Dario Bijelić | 0 | 0 | 0 | |
| Ivan Maleš | 0 | 0 | 0 | |
| Ivan Šetka | 1 | 0 | 0 | |
| Ivica Saulan | 0 | 0 | 0 | |
| Ivo Đović | 0 | 0 | 0 | |
| Kristijan Čižek | 0 | 0 | 0 | |
| Kristijan Tomušić | 0 | 0 | 0 | |
| Leo Spremić | 0 | 0 | 0 | |
| Luka Kožul | 0 | 0 | 0 | |
| Mario Cvijetković | 0 | 0 | 0 | |
| Marko Moretić | 0 | 0 | 0 | |
| Marko Pasković | 0 | 0 | 0 | |
| Maro Stjepović | 0 | 0 | 0 | |
| Mihajel Glasnović | 0 | 0 | 0 | |
| Nikola Bratičević | 0 | 0 | 0 | |
| Nikola Drašković Jelčić | 0 | 0 | 0 | |
| Nikola Mršić | 0 | 0 | 0 | |
| Pavo Pasković | 0 | 0 | 0 | |
| Pavo Županović | 0 | 0 | 0 | |
| Pero Pasković | 0 | 0 | 0 | |
| Petar Sambrailo | 0 | 0 | 0 | |
| Petar Vlahutin | 1 | 0 | 0 | |
| Tomislav Vodopija | 0 | 0 | 0 | |
| Vlaho Pržić | 0 | 0 | 0 | |
| Vlaho Županović | 0 | 0 | 0 | |
| Đino Čengić | 0 | 0 | 0 |





