Klub
Utakmice
Igrači
Galerija fotografija
|
|||
|
Osnovan : 18.07.2010 Adresa: Torac 3, 20216 Dubravka Boja domaćih haljina: Ljubičasta Boja gostujućih haljina: Bijela Prvak : - Predsjednik: Baldo Valjalo 099 42286667 Trener: Pavo Kuliš Kontakt: 095/ 396-3757 Luka Kralj, 099 422 8667 Baldo Valjalo E-mail: falconrook@yahoo.com mnk.dunave@hotmail.com luka.kralj32@gmail.com |
|||
| 01. Kolo: | 12-10-2019 19:00 | Mnk Dunave | 0 : 8 | Mnk Porto Tolero | Detalji |
| 02. Kolo: | 18-10-2019 20:30 | Mnk Ponta | 5 : 7 | Mnk Dunave | Detalji |
| 03. Kolo: | 09-11-2019 21:00 | Mnk Dunave | 6 : 2 | Mnk Čibača | Detalji |
| 04. Kolo: | 15-11-2019 21:30 | Mnk Mećajac | 2 : 2 | Mnk Dunave | Detalji |
| 05. Kolo: | 22-11-2019 21:30 | Mnk Dunave | 2 : 5 | Mnk Cavtat | Detalji |
| 06. Kolo: | 30-11-2019 19:00 | Mnk Lumbarda | 5 : 2 | Mnk Dunave | Detalji |
| 07. Kolo: | 07-12-2019 18:00 | Mnk Dunave | 5 : 2 | Mnk Sv.Antun | Detalji |
| 08. Kolo: | 14-12-2019 18:00 | Mnk Riva | 4 : 6 | Mnk Dunave | Detalji |
| 09. Kolo: | 10-01-2020 20:30 | Mnk Dunave | 7 : 3 | Mnk Zmaj | Detalji |
| 10. Kolo: | 18-01-2020 19:00 | Mnk Pridvorje | 8 : 4 | Mnk Dunave | Detalji |
| 11. Kolo: | 24-01-2020 19:30 | Mnk Dunave | 5 : 3 | Mnk Sokol | Detalji |
| 12. Kolo: | 01-02-2020 20:00 | Mnk Plat | 0 : 13 | Mnk Dunave | Detalji |
| 14. Kolo: | 22-02-2020 19:00 | Mnk Dunave | 6 : 5 | Mnk SSSD - UNIDU | Detalji |
| 15. Kolo: | 28-02-2020 19:30 | Mnk Čilipi | 2 : 3 | Mnk Dunave | Detalji |
| 16. Kolo: | 07-03-2020 19:00 | Mnk Dunave | 6 : 3 | Mnk Jadran Ljuta | Detalji |
| 17. Kolo: | 14-03-2020 17:00 | Mnk Duba Konavoska | - : - | Mnk Dunave | Detalji |
| Igrač | Pozicija | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Bratičević | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Antonio Đuka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baldo Valjalo | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| Bartul Brajević | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Franjo Matej Urlović | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilija Saulović | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivan Klaić | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivica Ćurčija | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivica Dragoje | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivo Bronzan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Josip Anić | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Josip Bratičević | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Josip Trković | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leo Fiorović | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luka Raguž | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marino Đuka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mario Kralj | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Mario Trojanović | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marko Radin | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Marko Trtoman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maro Dragoje | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maroje Čupić | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Martin Bećir | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matej Kocelj | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateo Kukrika | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateo Miladin | 21 | 3 | 0 | 0 | |
| Mateo Urlović | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateo Đuraš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miho Čupić | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Niko Dubretić | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Niko Šapro | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Niko Ucović | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Nikola Marasović | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nikša Pušić | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Nikša Šmanjak | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Paulo Pušić | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavo Kuliš | 8 | 0 | 2 | 1 | |
| Perica Lazarević | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pero Valjalo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petar Bijađija | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stijepo Čupić | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Stijepo Ivanišević | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vinko Gavrić | 0 | 0 | 0 | 0 |























