Tablica 23-24

№
Team
Played Wins DRAW Lost Diff GD Points
1 Mnk Ombla 1 1 0 0 5 - 1 4 3
2 Mnk Pridvorje 1 1 0 0 5 - 1 4 3
3 Mnk Čilipi 1 1 0 0 6 - 3 3 3
4 Mnk Hajduk Mokošica 1 1 0 0 4 - 3 1 3
5 Mnk Lumbarda 1 1 0 0 3 - 2 1 3
6 Mnk Ponta 1 0 1 0 4 - 4 0 1
7 Mnk Vitoš 1 0 1 0 4 - 4 0 1
8 Mnk Čibača 1 0 0 1 3 - 4 -1 0
9 Mnk Jadran Ljuta 1 0 0 1 2 - 3 -1 0
10 Mnk Plat 1 0 0 1 3 - 6 -3 0
11 Mnk Dunave 1 0 0 1 1 - 5 -4 0
12 Mnk Riva 1 0 0 1 1 - 5 -4 0
   
Paulo Opušić (Mnk Ponta)
Igrač
Statistika
Galerija fotografija
Ime : Paulo Opušić

22.05.2001